Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 8. 2025 | Fakturujeme Vám licenčný poplatok za obdobie od 01.08.2025 do 31.07.2026, Mobilná aplikácia v obraze | 147,60 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Huty | 
| 1. 8. 2025 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2025 | 30,75 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o Obec Huty | 
| 31. 7. 2025 | Fakturujeme Vám dodanie a inštaláciu zriadenia na dezinfekciu vody v objekte VDJ Kujanovský vodovod | 2 742,90 EUR | Systém inžinierskych služieb, spol. s.r.o., Obec Huty | 
| 31. 7. 2025 | Chlórnan sodný 14% roztok, L00739-10L- 2ks,- + preprava | 59,66 EUR | Centralcm, s.r.o. Obec Huty | 
| 29. 7. 2025 | Fakturujeme Vám za zemné a výkopové práce v obci Huty strojom WB97S - traktorbager s kladivom a pres | 913,28 EUR | KONDOR-spol., s.r.o. Obec Huty | 
| 22. 7. 2025 | Fakturujeme Vám: - Komp. HP CB540A / CE320A / CRG-716 / CF210X /CRG-731H, black - 3 ks,- - Komp. H | 141,75 EUR | Soft-Tech, s.r.o. Obec Huty | 
| 22. 7. 2025 | Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti: montáž vodomera Lokalita: Huty | 1 299,42 EUR | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Huty | 
| 17. 7. 2025 | Členský príspevok na rok 2025 | 14,20 EUR | Združenie miest a obcí Liptova Obec Huty | 
| 16. 7. 2025 | Vývoz komunálneho odpadu za 6/2025 | 245,39 EUR | OZO, a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Huty | 
| 7. 7. 2025 | Fakturujeme Vám poplatok za internet + verejná IP za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 | 41,70 EUR | 3o media , s.r.o., Habovka 266, 027 32 Habovka Obec Huty | 
| 7. 7. 2025 | BRKO evidencia | 59,40 EUR | Trafin Oil SK, s.r.o. Obec Huty | 
| 7. 7. 2025 | Poplatok za telefón za mesiac 6/2025 | 41,00 EUR | Slovak Telekom, a.s., 810 00 Bratislava Obec Huty | 
| 3. 7. 2025 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 | 13,67 EUR | Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina Obec Huty | 
| 3. 7. 2025 | Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus. | 784,68 EUR | AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. Obec Huty | 
| 3. 7. 2025 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | 30,75 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o Obec Huty | 
| 18. 6. 2025 | Vývoz komunálneho odpadu za 5/2025 | 231,50 EUR | OZO, a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Huty | 
| 5. 6. 2025 | Fakturujeme Vám licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.6.2025 do 31.5.20 | 301,35 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Huty | 
| 5. 6. 2025 | Poplatok za telefón mesiac 5/2025 | 41,00 EUR | Slovak Telekom, a.s., 810 00 Bratislava Obec Huty | 
| 3. 6. 2025 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | 30,75 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o Obec Huty | 
| 3. 6. 2025 | Kontrola BPEJ na podkladoch dodaných údajov pre ÚPN-O Huty, ZaD č. 3 | 30,75 EUR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Obec Huty | 
| 16. 5. 2025 | Vývoz komunálneho odpadu za 4/2025 | 228,98 EUR | OZO, a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Huty | 
| 7. 5. 2025 | -Systémová podpora URBIS od 1.5.2025 do 30.04.2026 -Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8 % | 589,42 EUR | MADE spol.s.r.o. Obec Huty | 
| 7. 5. 2025 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | 400,00 EUR | Ing. Mária Krullová Obec Huty | 
| 7. 5. 2025 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 30,75 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o Obec Huty | 
| 7. 5. 2025 | Poplatok za telefón 4/2025 | 41,00 EUR | Slovak Telekom, a.s., 810 00 Bratislava Obec Huty | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					 
            